ประวัติบริษัท
| ชื่อการค้า | NIPPON Rent-A-Car Service, Inc. |
|---|---|
| ที่ตั้ง |
【สำนักงานใหญ่】 ชั้น 14 อาคาร Hulic Akihabara Tower, 3 Kanda Kanda (Tokyo) Chiyoda-ku, Tokyo 101-0022 MAP [สำนักงานนิฮงบาชิ] 9th and 10th floor, REVZO Nihonbashi Horidome-cho, 1-10-13 Nihonbashi Horidome-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0012 MAP [สำนักงานโอซาก้า] 5th floor, Shin-Osaka Dai-ichi Life Building, 3-5-24 Miyahara, Yodogawa-ku, Osaka 532-0003 MAP |
| สถานประกอบการ | 1969年3月25日 |
| เมืองหลวง | 720 ล้านเยน |
| ตัวแทน | กรรมการตัวแทน ประธาน และเจ้าหน้าที่บริหาร โนริฮิสะ ฟูจิวาระ |
| จำนวนพนักงาน | มีพนักงาน 268 คนในกรณีเฉพาะ และมีพนักงานทั้งหมด 5,787 คนในกรณีรวมงบการเงิน |
| บริษัทในกลุ่ม | บริษัทในประเทศ 17 แห่ง บริษัทในประเทศ 17 แห่ง |
| เครือข่ายธุรกิจ | มีสาขา 504 แห่งในญี่ปุ่น และ 1 แห่งในต่างประเทศ (ฮาวายฮาวาย) |
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | บริษัท โตเกียว เซ็นจูรี่ Service, Inc. ANA Holdings Service, Inc. |
(ณ เดือนธันวาคม 2025)