| Drivers |
| 1. | S. Loeb | 83 pts |
| 2. | M. Gronholm | 55 pts |
| 3. | P. Solberg | 53 points |
| 4. | M. Martin | 48 pts |
| 5. | T. Gardemeister | 47 pts |
| 6. | H. Rovanpera | 22 pts |
| 7. | M. Stohl | 12 pts |
| 8. | C. Sainz | 11 pts |
| 9. | R. Kresta | 10 pts |
| 10. | H. Solberg | 9 pts |
|
| Manufacturers |
| 1. | Peugeot | 106 pts |
| 2. | Citroen | 105 pts |
| 3. | Ford | 69 pts |
| 4. | Subaru | 59 pts |
| 5. | Mitsubishi | 43 pts |
| 6. | Skoda | 8 pts |
|