平日限定の大変お得なプランをご用意いたしました。
この機会に、いつもとは違う〝ワンランク上のひととき〟をご体感ください。
平日限定の大変お得なプランをご用意いたしました。
この機会に、いつもとは違う
〝ワンランク上のひととき〟をご体感ください。
メルセデス・ベンツCLA180が、
カローラ同等クラスの料金でご利用いただけます。
※
※ゴールド会員のお客さまはニッポンレンタカーメンバーズクラブメンバー料金のカローラクラスの料金と同額です。
※車両・対物事故免責額補償制度(CDW)は税込2,200円/日です。

[ 標準コース・税込・6時間 ]
一般料金:
9,900円
キャンペーン料金(メンバー料金):
6,490円
料金コース | 標準コース | 安心コース | ||
一般料金 | キャンペーン料金 | 一般料金 | キャンペーン料金 | |
クラス | X-E | X-E | X-E | X-E |
6時間まで | 9,900円 | 6,490円 | 10,560円 | 7,150円 |
12時間まで | 12,100円 | 7,480円 | 12,760円 | 8,140円 |
24時間まで | 15,400円 | 8,910円 | 16,060円 | 9,570円 |
以後1日毎に | 12,100円 | 7,480円 | 12,760円 | 8,140円 |
以後1時間毎に | 2,200円 | 1,210円 | 2,310円 | 1,320円 |
料金コース | 標準コース | |
一般料金 | キャンペーン料金 | |
クラス | X-E | X-E |
6時間まで | 9,900円 | 6,490円 |
12時間まで | 12,100円 | 7,480円 |
24時間まで | 15,400円 | 8,910円 |
以後1日毎に | 12,100円 | 7,480円 |
以後1時間毎に | 2,200円 | 1,210円 |
料金コース | 安心コース | |
一般料金 | キャンペーン料金 | |
クラス | X-E | X-E |
6時間まで | 10,560円 | 7,150円 |
12時間まで | 12,760円 | 8,140円 |
24時間まで | 16,060円 | 9,570円 |
以後1日毎に | 12,760円 | 8,140円 |
以後1時間毎に | 2,310円 | 1,320円 |
- 法人のお客さまは営業所へ直接ご連絡ください
- 各コースの説明は こちら
- 車両・対物事故免責額補償制度(CDW)は税込2,200円/日です
Volkswagen Poloなら、
フィット同等クラスの料金でご利用いただけます。
※ゴールド会員のお客さまはメンバー料金のフィットクラスの料金と同額です。

[ 標準コース・税込・6時間 ]
一般料金:
8,250円
キャンペーン料金(メンバー料金):
5,500円
料金コース | 標準コース | 安心コース | ||
一般料金 | キャンペーン料金 | 一般料金 | キャンペーン料金 | |
クラス | X-B | X-B | X-B | X-B |
6時間まで | 8,250円 | 5,500円 | 8,910円 | 6,160円 |
12時間まで | 9,350円 | 5,940円 | 10,010円 | 6,600円 |
24時間まで | 11,000円 | 7,480円 | 11,660円 | 8,140円 |
以後1日毎に | 9,350円 | 5,940円 | 10,010円 | 6,600円 |
以後1時間毎に | 1,540円 | 1,100円 | 1,650円 | 1,210円 |
料金コース | 標準コース | |
一般料金 | キャンペーン料金 | |
クラス | X-B | X-B |
6時間まで | 8,250円 | 5,500円 |
12時間まで | 9,350円 | 5,940円 |
24時間まで | 11,000円 | 7,480円 |
以後1日毎に | 9,350円 | 5,940円 |
以後1時間毎に | 1,540円 | 1,100円 |
料金コース | 安心コース | |
一般料金 | キャンペーン料金 | |
クラス | X-B | X-B |
6時間まで | 8,910円 | 6,160円 |
12時間まで | 10,010円 | 6,600円 |
24時間まで | 11,660円 | 8,140円 |
以後1日毎に | 10,010円 | 6,600円 |
以後1時間毎に | 1,650円 | 1,210円 |
- 法人のお客さまは営業所へ直接ご連絡ください
- 各コースの説明はこちら
- 車両・対物事故免責額補償制度(CDW)は税込1,100円/日です
他にも今なら、
お得なキャンペーン料金でご利用いただけます。


[ 標準コース・税込・6時間 ]
一般料金:
11,220円
キャンペーン料金(メンバー料金):
7,480円
料金コース | 標準コース | 安心コース | ||
一般料金 | キャンペーン料金 | 一般料金 | キャンペーン料金 | |
クラス | X-H、X-J | X-H、X-J | X-H、X-J | X-H、X-J |
6時間まで | 11,220円 | 7,480円 | 11,880円 | 8,140円 |
12時間まで | 13,860円 | 8,470円 | 14,520円 | 9,130円 |
24時間まで | 17,600円 | 9,900円 | 18,260円 | 10,560円 |
以後1日毎に | 13,860円 | 8,470円 | 14,520円 | 9,130円 |
以後1時間毎に | 2,420円 | 1,430円 | 2,530円 | 1,540円 |
料金コース | 標準コース | |
一般料金 | キャンペーン料金 | |
クラス | X-H、X-J | X-H、X-J |
6時間まで | 11,220円 | 7,480円 |
12時間まで | 13,860円 | 8,470円 |
24時間まで | 17,600円 | 9,900円 |
以後1日毎に | 13,860円 | 8,470円 |
以後1時間毎に | 2,420円 | 1,430円 |
料金コース | 安心コース | |
一般料金 | キャンペーン料金 | |
クラス | X-H、X-J | X-H、X-J |
6時間まで | 11,880円 | 8,140円 |
12時間まで | 14,520円 | 9,130円 |
24時間まで | 18,260円 | 10,560円 |
以後1日毎に | 14,520円 | 9,130円 |
以後1時間毎に | 2,530円 | 1,540円 |
- 法人のお客さまは営業所へ直接ご連絡ください
- 各コースの説明はこちら
- 車両・対物事故免責額補償制度(CDW)は税込2,200円/日です

[ 標準コース・税込・6時間 ]
一般料金:
14,300円
キャンペーン料金(メンバー料金):
8,910円
料金コース | 標準コース | 安心コース | ||
一般料金 | キャンペーン料金 | 一般料金 | キャンペーン料金 | |
クラス | X-F | X-F | X-F | X-F |
6時間まで | 14,300円 | 8,910円 | 14,960円 | 9,570円 |
12時間まで | 16,500円 | 10,890円 | 17,160円 | 11,550円 |
24時間まで | 22,000円 | 13,860円 | 22,660円 | 14,520円 |
以後1日毎に | 16,500円 | 10,890円 | 17,160円 | 11,550円 |
以後1時間毎に | 2,640円 | 1,980円 | 2,750円 | 2,090円 |
料金コース | 標準コース | |
一般料金 | キャンペーン料金 | |
クラス | X-F | X-F |
6時間まで | 14,300円 | 8,910円 |
12時間まで | 16,500円 | 10,890円 |
24時間まで | 22,000円 | 13,860円 |
以後1日毎に | 16,500円 | 10,890円 |
以後1時間毎に | 2,640円 | 1,980円 |
料金コース | 安心コース | |
一般料金 | キャンペーン料金 | |
クラス | X-F | X-F、X-I |
6時間まで | 14,960円 | 9,570円 |
12時間まで | 17,160円 | 11,550円 |
24時間まで | 22,660円 | 14,520円 |
以後1日毎に | 16,160円 | 11,550円 |
以後1時間毎に | 2,750円 | 2,090円 |
- 法人のお客さまは営業所へ直接ご連絡ください
- 各コースの説明はこちら
- 車両・対物事故免責額補償制度(CDW)は税込2,200円/日です

