![]() | |
| ニッポンレンタカー名鉄 | |
|
■ マイクロバス 安心コース料金一覧表 |
| クラス | M−DA | M−DB | ||
|---|---|---|---|---|
| 定 員 | 29 | 29 | ||
| 車種 | ●ローザカスタム(AT) | ●ローザカスタム(AT) | ||
| 曜 日 | 平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 |
| 12時間まで | 47,145円 | 56,280円 | 51,450円 | 66,150円 |
| 24時間まで | 53,760円 | 62,895円 | 61,950円 | 73,500円 |
| 36時間まで | 73,500円 | 84,000円 | 81,900円 | 94,500円 |
| 2日間まで | 77,175円 | 87,675円 | 86,100円 | 97,650円 |
| 3日間まで | 106,050円 | 116,550円 | 121,800円 | 133,350円 |
| 以後1日毎に | 28,875円 | 28,875円 | 35,700円 | 35,700円 |
|
■ マイクロバス 標準コース料金一覧表 |
| クラス | M−DA | M−DB | ||
|---|---|---|---|---|
| 定 員 | 29 | 29 | ||
| 車種 | ●ローザカスタム(AT) | ●ローザカスタム(AT) | ||
| 曜 日 | 平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 |
| 12時間まで | 45,045円 | 54,180円 | 49,350円 | 64,050円 |
| 24時間まで | 51,660円 | 60,795円 | 59,850円 | 71,400円 |
| 36時間まで | 69,300円 | 79,800円 | 77,700円 | 90,300円 |
| 2日間まで | 72,975円 | 83,475円 | 81,900円 | 93,450円 |
| 3日間まで | 99,750円 | 110,250円 | 115,500円 | 127,050円 |
| 以後1日毎に | 26,775円 | 26,775円 | 33,600円 | 33,600円 |
|
●当料金表記載の料金には、消費税が含まれております。 ●全車「ETC」、「ナビ」、「冷蔵庫」を標準装備。 M−DBは、「テレビ・ビデオ」装備となっています。 ●当料金表記載のマイクロバス料金は、ニッポンレンタカー名鉄のエリア内のみ有効です。 ●マイクロバスのご利用日に、土曜日または日曜・祝日が含まれる場合は、土・日・祝日料金になります。 ●当料金表記載の料金には、車両・対物事故補償制度(CDW)を含みます。 ●乗捨利用は、原則としてできません。 ●記載内容は、予告なしに変更することがございます。 |
| TOP | ご利用料金 | 営業所一覧 | ご利用案内 |